加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | |
早教班加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 7萬元(350元/㎡*200㎡) | 5.76萬元(320元/㎡*180㎡) | 4.8萬元(300元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計 | 29萬元 | 25.16萬元 | 21.6萬元 | |
早教班加盟成本費用 | 門店租金 | 2.7萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2.27萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.92萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動/儲備資金 | 16.5萬元 | 13.1萬元 | 10.26萬元 | |
小計 | 5.56萬元 | 4.42萬元 | 3.46萬元 | |
早教班加盟總費用 | 加盟合計 | 34.56萬元 | 29.58萬元 | 25.06萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |