加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
尊尼獲加威士忌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6000元(80元/㎡*75㎡) | 3750元(50元/㎡*75㎡) | 2250元(30元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 11.4萬(wàn)元 | 10.375萬(wàn)元 | 9.425萬(wàn)元 | |
尊尼獲加威士忌加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4300元/月(1.9元/天/㎡) | 4100元/月(1.8元/天/㎡) | 3800元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬(wàn)元/月(4300元/月/人*5人) | 1.9萬(wàn)元/月(3800元/月/人*5人) | 1.6萬(wàn)元/月(3200元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.73萬(wàn)元 | 6.92萬(wàn)元 | 5.95萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.75萬(wàn)元 | 2.47萬(wàn)元 | 2.13萬(wàn)元 | |
尊尼獲加威士忌加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.15萬(wàn)元 | 12.85萬(wàn)元 | 11.56萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |