加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
中老年用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.25萬元(500元/㎡*85㎡) | 4.08萬元(480元/㎡*85㎡) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 15.25萬元 | 14.28萬元 | 13.125萬元 | |
中老年用品加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.53萬元/月(6元/天/㎡) | 1.4萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.28萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.23萬元/月(4100元/月/人*3人) | 1.17萬元/月(3900元/月/人*3人) | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2100元 | 1900元 | 1700元 | |
流動/儲備資金 | 8.28萬元 | 7.72萬元 | 7.16萬元 | |
小計(jì) | 2.97萬元 | 2.76萬元 | 2.56萬元 | |
中老年用品加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.22萬元 | 17.04萬元 | 15.69萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |