加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
倉(cāng)儲(chǔ)式超市加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬(wàn)元(450元/㎡*200㎡) | 7.6萬(wàn)元(380元/㎡*200㎡) | 6萬(wàn)元(300元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 28.5萬(wàn)元 | 23.2萬(wàn)元 | 17.8萬(wàn)元 | |
倉(cāng)儲(chǔ)式超市加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.7萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 2.28萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | 1.8萬(wàn)元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.3萬(wàn)元 | 10.44萬(wàn)元 | 8.4萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.26萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.88萬(wàn)元 | |
倉(cāng)儲(chǔ)式超市加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 32.76萬(wàn)元 | 26.8萬(wàn)元 | 20.68萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |