加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以徐州為例) | 三線城市(以西寧為例) | 四線城市(以余姚為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 8萬(wàn)元/月 | 5萬(wàn)元/月 | 2萬(wàn)元/月 | 1萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 50萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 |
前期原材料 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(20人) | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(8人) |
流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 204萬(wàn)元 | 150.75萬(wàn)元 | 100.8萬(wàn)元 | 66.5萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |