滋補(bǔ)品加盟費(fèi)用 (一線城市) |
滋補(bǔ)品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.7萬元 | 滋補(bǔ)品加盟成本費(fèi)用:1.33萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.7萬元(600元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 6500元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 3.62萬元 | |
小計(jì) | 13.7萬元 | 小計(jì) | 1.33萬元 | |
滋補(bǔ)品加盟總加盟費(fèi)用:15.03萬元 (店鋪面積按45㎡計(jì)算) | ||||
滋補(bǔ)品加盟費(fèi)用 (二線城市) |
滋補(bǔ)品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.95萬元 | 滋補(bǔ)品加盟成本費(fèi)用:1.18萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.25萬元(500元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 3.2萬元 | |
小計(jì) | 11.95萬元 | 小計(jì) | 1.18萬元 | |
滋補(bǔ)品加盟總加盟費(fèi)用:13.13萬元 (店鋪面積按45㎡計(jì)算) | ||||
滋補(bǔ)品加盟費(fèi)用 (三線城市) |
滋補(bǔ)品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.2萬元 | 滋補(bǔ)品加盟成本費(fèi)用:1.01萬元 | ||
裝修費(fèi) | 1.8萬元(400元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 5100元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 人員工資 | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 2.74萬元 | |
小計(jì) | 10.2萬元 | 小計(jì) | 1.01萬元 | |
滋補(bǔ)品加盟總加盟費(fèi)用:11.21萬元 (店鋪面積按45㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |