åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
è£ä¿®è²» | 2.7è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.475è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.25è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*45㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨å‚™è²» | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ |
門店租金 | 5400元/月(4元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) | 4900元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
æµå‹•/儲備資金 | 3.42è¬å…ƒ | 3.22è¬å…ƒ | 3.02è¬å…ƒ |
é¾é ˆç³–åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 14.4è¬å…ƒ | 13è¬å…ƒ | 11.8è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |