加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
中醫(yī)養(yǎng)生館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.72萬(wàn)元(520元/㎡*110㎡) | 5.5萬(wàn)元(500元/㎡*110㎡) | 5.28萬(wàn)元(480元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 14.82萬(wàn)元 | 13.7萬(wàn)元 | 12.58萬(wàn)元 | |
中醫(yī)養(yǎng)生館加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.72萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 1.58萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.42萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8.76萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.92萬(wàn)元 | 3.52萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | |
中醫(yī)養(yǎng)生館加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.74萬(wàn)元 | 17.22萬(wàn)元 | 15.68萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |