加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
三個(gè)漁夫酸菜魚(yú)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(800元/㎡*45㎡) | 3.15萬(wàn)元(700元/㎡*45㎡) | 2.7萬(wàn)元(600元/㎡*45㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 12.3萬(wàn)元 | 10.75萬(wàn)元 | 9.2萬(wàn)元 | |
三個(gè)漁夫酸菜魚(yú)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5100元/月(3.8元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) | 4100元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動(dòng)資金 | 4.69萬(wàn)元 | 4.12萬(wàn)元 | 3.47萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.41萬(wàn)元 | 5.64萬(wàn)元 | 4.77萬(wàn)元 | |
三個(gè)漁夫酸菜魚(yú)加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 18.71萬(wàn)元 | 16.39萬(wàn)元 | 13.97萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |