加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
網(wǎng)上藥店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.75萬(wàn)元(500元/㎡*75㎡) | 3.6萬(wàn)元(480元/㎡*75㎡) | 3.375萬(wàn)元(450元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 11.15萬(wàn)元 | 10.2萬(wàn)元 | 9.575萬(wàn)元 | |
網(wǎng)上藥店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.15萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.01萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.24萬(wàn)元 | 7.44萬(wàn)元 | 6.64萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.94萬(wàn)元 | 2.66萬(wàn)元 | 2.38萬(wàn)元 | |
網(wǎng)上藥店加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.09萬(wàn)元 | 12.86萬(wàn)元 | 11.96萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
是指用中藥制成的藥。具體應(yīng)用中分兩種,一種是狹義的醫(yī)學(xué)上的用的,一種是廣義的日常生活中用的。
一種是狹義的,它主要指由中藥材按一定治病原則自有工藝制成、隨時(shí)可以取用的現(xiàn)成藥品,如中的各種丸劑、散劑、沖劑、酒劑、酊劑、膏劑等等,這便是生活中人們常說(shuō)的;另一種是廣義的,它除包括狹義的概念外,還包括一切經(jīng)過(guò)炮制加工而成的草藥藥材。
狹義所指的各種成藥,均為現(xiàn)成可用,適應(yīng)急需,存貯方便的中藥。相對(duì)于中藥藥材而言,成藥治病省了中藥煎劑所必要的煎煮時(shí)間,更因其能隨身攜帶,不需煎煮等一應(yīng)器具,故而使用十分方便。由于多為經(jīng)過(guò)一定特殊加工濃縮而成的制成品,故其每次需用量遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于中藥煎劑,而且成藥已幾乎除去了中藥煎劑服用時(shí)特有異味等的不良刺激,因而在服藥反應(yīng)上,也較易被大眾所接受。