加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
早餐豆?jié){加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.04萬元(680元/㎡*30㎡) | 1.74萬元(580元/㎡*30㎡) | 1.44萬元(480元/㎡*30㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 8.34萬元 | 6.94萬元 | 5.54萬元 | |
早餐豆?jié){加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6100元/月(6.8元/天/㎡) | 5200元/月(5.8元/天/㎡) | 4300元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 4000元/月(4000元/月/人*1人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | 3000元/月(3000元/月/人*1人) | |
水電雜費(fèi) | 7500元 | 6800元 | 5800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.04萬元 | 2.62萬元 | 2.2萬元 | |
小計(jì) | 1.76萬元 | 1.55萬元 | 1.31萬元 | |
早餐豆?jié){加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 10.1萬元 | 8.49萬元 | 6.85萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |