加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
孕嬰品牌加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.08萬元(680元/㎡*60㎡) | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) |
經營設備費 | 4.2萬元 | 3.8萬元 | 3.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計 | 13.28萬元 | 11.68萬元 | 10.48萬元 | |
孕嬰品牌加盟成本費用 | 門店租金 | 1.22萬元/月(6.8元/天/㎡) | 1.04萬元/月(5.8元/天/㎡) | 8600元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
流動/儲備資金 | 6.07萬元 | 5.23萬元 | 4.39萬元 | |
小計 | 2.97萬元 | 2.59萬元 | 2.21萬元 | |
孕嬰品牌加盟總費用 | 加盟合計 | 16.25萬元 | 14.27萬元 | 12.69萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |