加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 4.06萬元(580元/㎡*70㎡) | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 |
店面租金 | 1.53萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.32萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.11萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.56萬元/月(5200元/月/人*3人) | 1.41萬元/月(4700元/月/人*3人) | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 9.28萬元 | 8.2萬元 | 7.12萬元 |
運(yùn)動服加盟投資總費(fèi)用 | 25.21萬元 | 21.74萬元 | 18.27萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |