加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費(fèi) | 2.2萬元(550元/㎡*40㎡) | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | 1.8萬元(450元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
店面租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | 4300元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.24萬元 | 3.05萬元 | 2.86萬元 |
玉米饃加盟加盟總費(fèi)用 | 11.83萬元 | 10.46萬元 | 9.28萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |