åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
åŽŸæ¼¿å•¤é…’åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 2.48è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*40㎡) | 2.08è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.68è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*40㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 9.68è¬å…ƒ | 8.18è¬å…ƒ | 6.68è¬å…ƒ | |
åŽŸæ¼¿å•¤é…’åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 7300å…ƒ/月(6.1å…ƒ/天/㎡) | 6100å…ƒ/月(5.1å…ƒ/天/㎡) | 4900å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 6800元 | 5800元 | 4800元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 4.66è¬å…ƒ | 3.94è¬å…ƒ | 3.28è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.23è¬å…ƒ | 1.89è¬å…ƒ | 1.57è¬å…ƒ | |
åŽŸæ¼¿å•¤é…’åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 11.91è¬å…ƒ | 10.07è¬å…ƒ | 8.25è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |