加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
有機(jī)食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1萬元 | 6000元 | |
小計 | 18.36萬元 | 15.7萬元 | 13.14萬元 | |
有機(jī)食品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.06萬元/月(4.4元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 8900元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 5500元 | 4500元 | 3500元 | |
流動/儲備資金 | 7.01萬元 | 6.24萬元 | 5.54萬元 | |
小計 | 2.89萬元 | 2.53萬元 | 2.2萬元 | |
有機(jī)食品加盟總費(fèi)用 | 合計 | 21.25萬元 | 18.23萬元 | 15.34萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |