åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
æ¡¶åé›žåŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.17è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*35㎡) | 1.82è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*35㎡) | 1.47è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*35㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 9.97è¬å…ƒ | 8.52è¬å…ƒ | 7.07è¬å…ƒ | |
æ¡¶åé›žåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 6600å…ƒ/月(6.3å…ƒ/天/㎡) | 5600å…ƒ/月(5.3å…ƒ/天/㎡) | 4500å…ƒ/月(4.3å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 8500元 | 7500元 | 6800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.58è¬å…ƒ | 4.82è¬å…ƒ | 4.05è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.71è¬å…ƒ | 2.36è¬å…ƒ | 2.03è¬å…ƒ | |
æ¡¶åé›žåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 12.68è¬å…ƒ | 10.88è¬å…ƒ | 9.1è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |