åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
ç¾Šè‚‰æ³¡é¥ƒåŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.25è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.8è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.35è¬(wà n)å…ƒ(300å…ƒ/㎡*45㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3.2è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1è¬(wà n)å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 9.75è¬(wà n)å…ƒ | 8.4è¬(wà n)å…ƒ | 7.15è¬(wà n)å…ƒ | |
ç¾Šè‚‰æ³¡é¥ƒåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 5400å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 5100å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | 4900å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 3.42è¬(wà n)å…ƒ | 3.22è¬(wà n)å…ƒ | 3.02è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.61è¬(wà n)å…ƒ | 4.33è¬(wà n)å…ƒ | 4.06è¬(wà n)å…ƒ | |
ç¾Šè‚‰æ³¡é¥ƒåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 14.36è¬(wà n)å…ƒ | 12.73è¬(wà n)å…ƒ | 11.21è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |