åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 4.06è¬(wà n)å…ƒ(580å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.36è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.66è¬(wà n)å…ƒ(380å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11è¬(wà n)å…ƒ | 10è¬(wà n)å…ƒ | 9è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ |
門店租金 | 1.47è¬(wà n)å…ƒ/月(7å…ƒ/天/㎡) | 1.26è¬(wà n)å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) | 1.05è¬(wà n)å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.06è¬(wà n)å…ƒ/月(5300å…ƒ/月/人*2人) | 9600å…ƒ/月(4800å…ƒ/月/人*2人) | 8600å…ƒ/月(4300å…ƒ/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.59è¬(wà n)å…ƒ | 6.66è¬(wà n)å…ƒ | 5.73è¬(wà n)å…ƒ |
æ´‹é…’åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 26.65è¬(wà n)å…ƒ | 23.13è¬(wà n)å…ƒ | 19.61è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |