加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
新旅國際旅行社加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.9萬元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) | 2.6萬元(400元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 6萬元 | 5.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 15.9萬元 | 13.95萬元 | 12.5萬元 | |
新旅國際旅行社加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7200元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.08萬元/月(2700元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 5.87萬元 | 5.34萬元 | 4.92萬元 | |
小計 | 2.08萬元 | 1.89萬元 | 1.74萬元 | |
新旅國際旅行社加盟總費(fèi)用 | 合計 | 17.98萬元 | 15.84萬元 | 14.24萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |