åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
è±¬è‡Ÿç²‰åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.34è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.34è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.34è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 2.5è¬å…ƒ | 2.2è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1000å…ƒ | 1000å…ƒ | 1000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 7.94è¬å…ƒ | 7.14è¬å…ƒ | 6.44è¬å…ƒ | |
è±¬è‡Ÿç²‰åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 8800å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 7400å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 6800å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8800元/月(4400元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲備資金 | 5.27è¬å…ƒ | 4.63è¬å…ƒ | 4.19è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.86è¬å…ƒ | 1.63è¬å…ƒ | 1.48è¬å…ƒ | |
è±¬è‡Ÿç²‰åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 9.8è¬å…ƒ | 8.77è¬å…ƒ | 7.92è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |