åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
ç¾(xià n)é‡€å•¤é…’åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.7è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.25è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*45㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 5.2è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 13.2è¬å…ƒ | 11.45è¬å…ƒ | 9.4è¬å…ƒ | |
ç¾(xià n)é‡€å•¤é…’åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 6200å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) | 5700å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 5400å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 3.78è¬å…ƒ | 3.44è¬å…ƒ | 3.12è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.38è¬å…ƒ | 1.26è¬å…ƒ | 1.14è¬å…ƒ | |
ç¾(xià n)é‡€å•¤é…’åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 14.58è¬å…ƒ | 12.71è¬å…ƒ | 10.54è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |