加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
舞蹈班加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.44萬元(620元/㎡*120㎡) | 6.24萬元(520元/㎡*120㎡) | 5.04萬元(420元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 20.84萬元 | 17.54萬元 | 14.24萬元 | |
舞蹈班加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.34萬元/月(6.5元/天/㎡) | 1.98萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.62萬元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 7500元 | 6800元 | 5800元 | |
流動/儲備資金 | 13.02萬元 | 11.19萬元 | 9.36萬元 | |
小計(jì) | 5.09萬元 | 4.41萬元 | 3.7萬元 | |
舞蹈班加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.93萬元 | 21.95萬元 | 17.94萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |