加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
烤全雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.56萬元(820元/㎡*80㎡) | 6.4萬元(800元/㎡*80㎡) | 6.24萬元(780元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 20.36萬元 | 19萬元 | 17.64萬元 | |
烤全雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.4萬元/月(10元/天/㎡) | 2.38萬元/月(9.9元/天/㎡) | 2.35萬元/月(9.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.4萬元 | 11.09萬元 | 10.78萬元 | |
小計(jì) | 3.98萬元 | 3.87萬元 | 3.76萬元 | |
烤全雞加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 24.34萬元 | 22.87萬元 | 21.4萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |