åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
ç«¥è£æ‰¹ç™¼(fÄ)åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 4.2è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.5è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 5è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 14.1è¬å…ƒ | 12è¬å…ƒ | 10è¬å…ƒ | |
ç«¥è£æ‰¹ç™¼(fÄ)åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 1.58è¬å…ƒ/月(7.5å…ƒ/天/㎡) | 1.37è¬å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 1.16è¬å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費 | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 8.33è¬å…ƒ | 7.25è¬å…ƒ | 6.17è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 3.73è¬å…ƒ | 3.27è¬å…ƒ | 2.81è¬å…ƒ | |
ç«¥è£æ‰¹ç™¼(fÄ)åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 17.83è¬å…ƒ | 15.27è¬å…ƒ | 12.81è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |