加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
鐵板燒烤加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6萬元(400元/㎡*150㎡) | 5.25萬元(350元/㎡*150㎡) | 5.25萬元(350元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 28萬元 | 24.25萬元 | 21.25萬元 | |
鐵板燒烤加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.03萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.94萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.8萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.28萬元 | 9.41萬元 | 8.4萬元 | |
小計(jì) | 4.43萬元 | 4.04萬元 | 3.6萬元 | |
鐵板燒烤加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 32.43萬元 | 28.29萬元 | 24.85萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |