加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元/月 | 8000元/月 | 4800元/月 | 1800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 33.66萬(wàn)元 | 24.95萬(wàn)元 | 20.6萬(wàn)元 | 14.33萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |