加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
裝修費 | 3.24萬元(720元/㎡*45㎡) | 2.925萬元(650元/㎡*45㎡) | 2.61萬元(580元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 3.5萬元 | 3.12萬元 | 2.62萬元 |
特色披薩加盟投資總費用 | 14.83萬元 | 13.28萬元 | 11.68萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |