åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
特色拌é¢åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.79è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.34è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.89è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 10.19è¬å…ƒ | 8.64è¬å…ƒ | 7.09è¬å…ƒ | |
特色拌é¢åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 8600å…ƒ/月(6.4å…ƒ/天/㎡) | 7300å…ƒ/月(5.4å…ƒ/天/㎡) | 5900å…ƒ/月(4.4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.99è¬å…ƒ | 4.29è¬å…ƒ | 3.58è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.46è¬å…ƒ | 2.13è¬å…ƒ | 1.79è¬å…ƒ | |
特色拌é¢åŠ 盟總費(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 12.65è¬å…ƒ | 10.77è¬å…ƒ | 8.88è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |