加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
裝修費(fèi) | 4.8萬(wàn)元(400元/㎡*120㎡) | 4.56萬(wàn)元(380元/㎡*120㎡) | 4.2萬(wàn)元(350元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
門店租金 | 1.69萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | 1.51萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.3萬(wàn)元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.6萬(wàn)元/月(4500元/月/人*8人) | 3.12萬(wàn)元/月(3900元/月/人*8人) | 2.88萬(wàn)元/月(3600元/月/人*8人) |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.88萬(wàn)元 | 13.9萬(wàn)元 | 12.53萬(wàn)元 |
臺(tái)灣涮涮鍋加盟投資總費(fèi)用 | 18.09萬(wàn)元 | 16.38萬(wàn)元 | 14.56萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |