加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 8000元(80元/㎡*100㎡) | 5000元(50元/㎡*100㎡) | 3000元(30元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.2萬元 | 7萬元 | 6.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬元 | 8萬元 | 7.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 8400元/月(2.8元/天/㎡) | 8100元/月(2.7元/天/㎡) | 7800元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.98萬元/月(3300元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 9.72萬元 | 8.73萬元 | 8.28萬元 |
整裝裝修加盟總費(fèi)用 | 20.54萬元 | 19.1萬元 | 17.94萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |