åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
ç´ é£Ÿé¤¨åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.5è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*50㎡) | 2è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*50㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 14.5è¬(wà n)å…ƒ | 13.1è¬(wà n)å…ƒ | 11.8è¬(wà n)å…ƒ | |
ç´ é£Ÿé¤¨åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 6800å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 6000å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 5300å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.2è¬(wà n)å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.63è¬(wà n)å…ƒ | 4.95è¬(wà n)å…ƒ | 4.28è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.98è¬(wà n)å…ƒ | 1.74è¬(wà n)å…ƒ | 1.51è¬(wà n)å…ƒ | |
ç´ é£Ÿé¤¨åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 16.48è¬(wà n)å…ƒ | 14.84è¬(wà n)å…ƒ | 13.31è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |