åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 2.1è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*35㎡) | 1.75è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*35㎡) | 1.47è¬(wà n)å…ƒ(420å…ƒ/㎡*35㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 4700å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 4200å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 3700å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | 4200元/月(2100元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 3.04è¬(wà n)å…ƒ | 2.7è¬(wà n)å…ƒ | 2.36è¬(wà n)å…ƒ |
æ‰‹æ’•çƒ¤é´¨åŠ ç›ŸæŠ•è³‡ç¸½è²»(fèi)用 | 13.93è¬(wà n)å…ƒ | 12.06è¬(wà n)å…ƒ | 10.86è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |