水槽洗碗機(jÄ«)åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用 (一線(xià n)城市) |
水槽洗碗機(jÄ«)åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用:14.6è¬(wà n)å…ƒ | 水槽洗碗機(jÄ«)åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用:1.64è¬(wà n)å…ƒ | ||
è£ä¿®è²»(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*50㎡) | é–€(mén)店租金 | 6800å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.8è¬(wà n)å…ƒ | 人員工資 | 8400å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 水電雜費(fèi) | 1200å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.55è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 14.6è¬(wà n)å…ƒ | å°è¨ˆ(jì) | 1.64è¬(wà n)å…ƒ | |
水槽洗碗機(jÄ«)åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用:16.24è¬(wà n)å…ƒ (店鋪é¢ç©æŒ‰50㎡計(jì)ç®—) | ||||
水槽洗碗機(jÄ«)åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用 (二線(xià n)城市) |
水槽洗碗機(jÄ«)åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用:13.2è¬(wà n)å…ƒ | 水槽洗碗機(jÄ«)åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用:1.46è¬(wà n)å…ƒ | ||
è£ä¿®è²»(fèi) | 2.5è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*50㎡) | é–€(mén)店租金 | 6000å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 人員工資 | 7500å…ƒ/月(2500å…ƒ/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 水電雜費(fèi) | 1100å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.05è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 13.2è¬(wà n)å…ƒ | å°è¨ˆ(jì) | 1.46è¬(wà n)å…ƒ | |
水槽洗碗機(jÄ«)åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用:14.66è¬(wà n)å…ƒ (店鋪é¢ç©æŒ‰50㎡計(jì)ç®—) | ||||
水槽洗碗機(jÄ«)åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用 (三線(xià n)城市) |
水槽洗碗機(jÄ«)åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用:11.8è¬(wà n)å…ƒ | 水槽洗碗機(jÄ«)åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用:1.29è¬(wà n)å…ƒ | ||
è£ä¿®è²»(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*50㎡) | é–€(mén)店租金 | 5300å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) | |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.2è¬(wà n)å…ƒ | 人員工資 | 6600å…ƒ/月(2200å…ƒ/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 水電雜費(fèi) | 1000å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 6000å…ƒ | æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 3.56è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.8è¬(wà n)å…ƒ | å°è¨ˆ(jì) | 1.29è¬(wà n)å…ƒ | |
水槽洗碗機(jÄ«)åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用:13.09è¬(wà n)å…ƒ (店鋪é¢ç©æŒ‰50㎡計(jì)ç®—) | ||||
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |