加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
皮膚護(hù)理加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) | 3.42萬元(380元/㎡*90㎡) | 3.15萬元(350元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.1萬元 | 7000元 | |
小計(jì) | 13.6萬元 | 11.52萬元 | 9.35萬元 | |
皮膚護(hù)理加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.16萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.03萬元/月(3.8元/天/㎡) | 9500元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2600元 | 2300元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.32萬元 | 6.44萬元 | 5.72萬元 | |
小計(jì) | 2.7萬元 | 2.38萬元 | 2.08萬元 | |
皮膚護(hù)理加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.3萬元 | 13.9萬元 | 11.43萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |