åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
æ‰‹å·¥é…¸å¥¶åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.4è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*40㎡) | 2è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.6è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*40㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3.2è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1è¬(wà n)å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 10.4è¬(wà n)å…ƒ | 8.9è¬(wà n)å…ƒ | 7.6è¬(wà n)å…ƒ | |
æ‰‹å·¥é…¸å¥¶åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 4700å…ƒ/月(3.9å…ƒ/天/㎡) | 4400å…ƒ/月(3.7å…ƒ/天/㎡) | 4200å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 3.2è¬(wà n)å…ƒ | 3.01è¬(wà n)å…ƒ | 2.82è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.12è¬(wà n)å…ƒ | 1.04è¬(wà n)å…ƒ | 9700å…ƒ | |
æ‰‹å·¥é…¸å¥¶åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 11.52è¬(wà n)å…ƒ | 9.94è¬(wà n)å…ƒ | 8.57è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |