åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
æ‰‹æ‰“è±†èŠ±åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.25è¬å…ƒ(650å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.75è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.25è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*50㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.55è¬å…ƒ | 9.95è¬å…ƒ | 8.35è¬å…ƒ | |
æ‰‹æ‰“è±†èŠ±åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 9800å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 8300å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 6800å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 7500元 | 6500元 | 5500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.33è¬å…ƒ | 4.58è¬å…ƒ | 3.83è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.53è¬å…ƒ | 2.18è¬å…ƒ | 1.83è¬å…ƒ | |
æ‰‹æ‰“è±†èŠ±åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 14.08è¬å…ƒ | 12.13è¬å…ƒ | 10.18è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |