åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以濟(jì)å—為例) | 三線城市(以包é 為例) | 四線城市(以ä¹æ±Ÿç‚ºä¾‹ï¼‰ |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 2è¬å…ƒ/月 | 1.19è¬å…ƒ/月 | 8400å…ƒ/月 | 5500å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 800å…ƒ/㎡ | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ | 500å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 14è¬å…ƒ | 12è¬å…ƒ | 10è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 5000å…ƒ |
人員工資 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
æµå‹•(dòng)資金 | 9è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ |
總費(fèi)用 | 40.12è¬å…ƒ | 29.71è¬å…ƒ | 21.5è¬å…ƒ | 16è¬å…ƒ |
以上費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |