加盟級別 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
莎迪姿祛斑祛痘加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.5萬元(500元/㎡*90㎡) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) | 2.7萬元(300元/㎡*90㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 23萬元 | 19.8萬元 | 16.7萬元 | |
莎迪姿祛斑祛痘加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.08萬元/月(4元/天/㎡) | 1.03萬元/月(3.8元/天/㎡) | 9500元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.25萬元/月(2500元/月/人*5人) | 1萬元/月(2000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動資金 | 8.49萬元 | 6.83萬元 | 5.84萬元 | |
小計(jì) | 11.45萬元 | 9.23萬元 | 7.9萬元 | |
莎迪姿祛斑祛痘加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 34.45萬元 | 29.03萬元 | 24.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |