加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
圣伯純精釀啤酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.36萬(wàn)元(880元/㎡*95㎡) | 8.075萬(wàn)元(850元/㎡*95㎡) | 7.79萬(wàn)元(820元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 20.66萬(wàn)元 | 19.175萬(wàn)元 | 17.69萬(wàn)元 | |
圣伯純精釀啤酒加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.85萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 1.82萬(wàn)元/月(6.4元/天/㎡) | 1.8萬(wàn)元/月(6.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.64萬(wàn)元 | 9.31萬(wàn)元 | 8.09萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.38萬(wàn)元 | 3.26萬(wàn)元 | 2.85萬(wàn)元 | |
圣伯純精釀啤酒加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 24.04萬(wàn)元 | 22.44萬(wàn)元 | 20.54萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |