加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
三洋電梯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.5萬元(1000元/㎡*65㎡) | 6.37萬元(980元/㎡*65㎡) | 6.175萬元(950元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 18.2萬元 | 16.87萬元 | 15.475萬元 | |
三洋電梯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.38萬元/月(7.1元/天/㎡) | 1.37萬元/月(7元/天/㎡) | 1.35萬元/月(6.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.35萬元 | 8.06萬元 | 7.76萬元 | |
小計(jì) | 2.9萬元 | 2.8萬元 | 2.69萬元 | |
三洋電梯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.1萬元 | 19.67萬元 | 18.17萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |