加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
鹵菜現(xiàn)撈加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.51萬元(580元/㎡*95㎡) | 5.225萬元(550元/㎡*95㎡) | 4.94萬元(520元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6.8萬元 | 6.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 17.01萬元 | 15.925萬元 | 14.74萬元 | |
鹵菜現(xiàn)撈加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.6萬元/月(5.6元/天/㎡) | 1.45萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.31萬元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 3200元 | 3000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.83萬元 | 9.16萬元 | 8.49萬元 | |
小計(jì) | 3.63萬元 | 3.37萬元 | 3.13萬元 | |
鹵菜現(xiàn)撈加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.64萬元 | 19.3萬元 | 17.87萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |