加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
美容養(yǎng)顏加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.85萬(wàn)元(550元/㎡*70㎡) | 3.15萬(wàn)元(450元/㎡*70㎡) | 2.45萬(wàn)元(350元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 28.65萬(wàn)元 | 25.85萬(wàn)元 | 23.05萬(wàn)元 | |
美容養(yǎng)顏加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3萬(wàn)元/月(2600元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.96萬(wàn)元 | 6.53萬(wàn)元 | 6.11萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.44萬(wàn)元 | 2.29萬(wàn)元 | 2.14萬(wàn)元 | |
美容養(yǎng)顏加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 31.09萬(wàn)元 | 28.14萬(wàn)元 | 25.19萬(wàn)元 |
備注: |