您好,æ¡è¿Žä¾†91åŠ ç›Ÿç¶²(wÇŽng)ï¼
åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
æ—¥å¼å¥¶èŒ¶åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1.86è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*30㎡) | 1.56è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*30㎡) | 1.26è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*30㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
首批原料費(fèi) | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 9.26è¬å…ƒ | 7.86è¬å…ƒ | 6.46è¬å…ƒ | |
æ—¥å¼å¥¶èŒ¶åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 6800å…ƒ/月(7.5å…ƒ/天/㎡) | 5900å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 5000å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 8500元 | 7500元 | 6500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.63è¬å…ƒ | 4.91è¬å…ƒ | 4.19è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.73è¬å…ƒ | 2.39è¬å…ƒ | 2.05è¬å…ƒ | |
æ—¥å¼å¥¶èŒ¶åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 11.99è¬å…ƒ | 10.25è¬å…ƒ | 8.51è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |
Copyright@2011-2021 版權(quán)所有 æƒ ç›Ÿç¶²(wÇŽng)絡(luò)科技(泰州)有é™å…¬å¸ All Rights Reserved 蘇ICPå‚™2020068439號(hà o)-1
蘇公網(wǎng)安備32120202010581
勿ƒ…æç¤ºï¼šå¤šæ‰“電話ã€å¤šå’¨è©¢ã€å¯¦(shÃ)地考察,å¯é™ä½Žé€£éŽ–åŠ ç›Ÿï¼Œå‰µ(chuà ng)æ¥(yè)投資風(fÄ“ng)險(xiÇŽn)。投資有風(fÄ“ng)險(xiÇŽn)ï¼ŒåŠ ç›Ÿéœ€è¬¹(jÇn)æ…Žï¼ å…¨åœ‹(guó)æœå‹™(wù)熱線:400-825-5505(å…é•·(zhÇŽng)途費(fèi))