åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*75㎡) | 3.75è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*75㎡) | 3è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*75㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9è¬(wà n)å…ƒ | 8è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ |
é–€(mén)店租金 | 1.58è¬(wà n)å…ƒ/月(7å…ƒ/天/㎡) | 1.35è¬(wà n)å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) | 1.13è¬(wà n)å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.04è¬(wà n)å…ƒ/月(5200å…ƒ/月/人*2人) | 9400å…ƒ/月(4700å…ƒ/月/人*2人) | 8400å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.85è¬(wà n)å…ƒ | 6.87è¬(wà n)å…ƒ | 5.9è¬(wà n)å…ƒ |
墻è—æ¼†åŠ ç›ŸæŠ•è³‡ç¸½è²»(fèi)用 | 25.18è¬(wà n)å…ƒ | 21.59è¬(wà n)å…ƒ | 18.01è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |