åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 4.2è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.8è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10è¬(wà n)å…ƒ | 9è¬(wà n)å…ƒ | 8è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.6è¬(wà n)å…ƒ | 1.2è¬(wà n)å…ƒ |
é–€(mén)店租金 | 1.47è¬(wà n)å…ƒ/月(7å…ƒ/天/㎡) | 1.26è¬(wà n)å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) | 1.05è¬(wà n)å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.56è¬(wà n)å…ƒ/月(5200å…ƒ/月/人*3人) | 1.41è¬(wà n)å…ƒ/月(4700å…ƒ/月/人*3人) | 1.26è¬(wà n)å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 9.09è¬(wà n)å…ƒ | 8.01è¬(wà n)å…ƒ | 6.93è¬(wà n)å…ƒ |
å“牌女è£åŠ 盟投資總費(fèi)用 | 26.29è¬(wà n)å…ƒ | 22.82è¬(wà n)å…ƒ | 19.35è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |