åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
å•¤åŒ ç²¾é‡€é®®å•¤åŠ ç›Ÿ | 人å‡æ¶ˆè²»(fèi) | 32å…ƒ | 30å…ƒ | 28å…ƒ |
日客æµé‡ | 65人 | 60人 | 55人 | |
日營æ¥(yè)é¡ | 2080å…ƒ | 1800å…ƒ | 1540å…ƒ | |
月營æ¥(yè)é¡ | 6.24è¬å…ƒ | 5.4è¬å…ƒ | 4.62è¬å…ƒ | |
利率 | 60% | 60% | 60% | |
(月) | 3.74è¬å…ƒ | 3.24è¬å…ƒ | 2.77è¬å…ƒ | |
減æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 6600å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 6300å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | 5900å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
å•¤åŒ ç²¾é‡€é®®å•¤å‡ˆ | 凈(月) | 2.12è¬å…ƒ | 1.72è¬å…ƒ | 1.36è¬å…ƒ |
凈(年) | 25.49è¬å…ƒ | 20.68è¬å…ƒ | 16.3è¬å…ƒ | |
åŠ ç›Ÿå•¤åŒ ç²¾é‡€é®®å•¤ç¸½è²»(fèi)用 | 14.07è¬å…ƒ | 12.52è¬å…ƒ | 11.06è¬å…ƒ | |
周期 | 6個(gè)月 | 7個(gè)月 | 8個(gè)月 | |
備注: 1ã€ä»¥ä¸Šåˆ†æžç‚ºå•¤åŒ 精釀鮮啤é (yù)估分æžï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒï¼Œå¯¦(shÃ)際情æ³æœƒ(huì)æ ¹æ“š(jù)地å€(qÅ«)ã€é¢ç©ã€æˆæœ¬ã€å¸‚å ´ç’°(huán)境ç‰ä¸åŒæœ‰æ‰€å‡ºå…¥ã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šç¸½è²»(fèi)ç”¨æ ¹æ“š(jù)è²»(fèi)用表估算得出,想了解費(fèi)用明細(xì)å¯æŸ¥çœ‹å•¤åŒ ç²¾é‡€é®®å•¤åŠ ç›Ÿè²»(fèi)ç”¨è¡¨æ ¼ã€‚ |