åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
æŠ«è–©åº—åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.36è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*80㎡) | 3.2è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*80㎡) | 3.04è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*80㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 15.36è¬å…ƒ | 12.4è¬å…ƒ | 10.04è¬å…ƒ | |
æŠ«è–©åº—åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.15è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 1.06è¬å…ƒ/月(4.4å…ƒ/天/㎡) | 9600å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.85è¬å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*5人) | 1.6è¬å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*5人) | 1.35è¬å…ƒ/月(2700å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 6200元 | 5200元 | 4200元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 9.01è¬å…ƒ | 7.97è¬å…ƒ | 6.93è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.62è¬å…ƒ | 3.18è¬å…ƒ | 2.73è¬å…ƒ | |
æŠ«è–©åº—åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 18.98è¬å…ƒ | 15.58è¬å…ƒ | 12.77è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |