åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
å“ç‰Œé›¶é£ŸåŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.17è¬(wà n)å…ƒ(620å…ƒ/㎡*35㎡) | 1.82è¬(wà n)å…ƒ(520å…ƒ/㎡*35㎡) | 1.47è¬(wà n)å…ƒ(420å…ƒ/㎡*35㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 3.8è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.57è¬(wà n)å…ƒ | 9.92è¬(wà n)å…ƒ | 8.17è¬(wà n)å…ƒ | |
å“ç‰Œé›¶é£ŸåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 6800å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 5800å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 4700å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 8500元 | 7500元 | 6500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.45è¬(wà n)å…ƒ | 3.83è¬(wà n)å…ƒ | 3.22è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.33è¬(wà n)å…ƒ | 2.03è¬(wà n)å…ƒ | 1.72è¬(wà n)å…ƒ | |
å“ç‰Œé›¶é£ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 13.9è¬(wà n)å…ƒ | 11.95è¬(wà n)å…ƒ | 9.89è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |