加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
鋪蓋面加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.5萬(wàn)元(500元/㎡*30㎡) | 1.2萬(wàn)元(400元/㎡*30㎡) | 9000元(300元/㎡*30㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 9.4萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | 6.7萬(wàn)元 | |
鋪蓋面加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3100元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.02萬(wàn)元 | 2.76萬(wàn)元 | 2.42萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.13萬(wàn)元 | 1.03萬(wàn)元 | 9100元 | |
鋪蓋面加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 10.53萬(wàn)元 | 8.83萬(wàn)元 | 7.61萬(wàn)元 |
備注: |